Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
7.5 0.15 0.25 59 72 61 11 7.2 0.15uH, 10%, 0.245mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.15 0.25 59 72 61 11 7.2 0.15uH, 10%, 0.245mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.4 0.37 0.7 35 35 27 11.2 7.7 0.37uH, 15%, 0.7mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.4 0.37 0.7 35 35 27 11.2 7.7 0.37uH, 15%, 0.7mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.51 0.4 45 19 17 11 7.2 0.51uH, 15%, 0.4mOhm, 19Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.4 0.4 45 26 23 11 7.2 0.4uH, 15%, 0.4mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.3 0.4 45 36 29 11 7.2 0.3uH, 15%, 0.4mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.23 0.4 45 50 43 11 7.2 0.23uH, 10%, 0.4mOhm, 50Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.21 0.4 45 51 44 11 7.2 0.21uH, 10%, 0.4mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.18 0.4 45 63 54 11 7.2 0.18uH, 10%, 0.4mOhm, 63Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.15 0.4 45 72 61 11 7.2 0.15uH, 10%, 0.4mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.51 0.47 42 19 17 11 7.2 0.51uH, 10%, 0.47mOhm, 19Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.4 0.47 42 26 23 11 7.2 0.4uH, 10%, 0.47mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.4 0.47 42 25 23 11 7.2 0.4uH, 10%, 0.47mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.2 0.3 0.47 42 36 29 11 7.2 0.3uH, 10%, 0.47mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte