Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
4 2.2 11 10 11 7.3 6.8 2.2uH, 20%, 11mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 22 114.2 3 3 7.3 6.8 22uH, 20%, 114.2mOhm, 3A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 1.5 6.8 12 10.5 7.3 6.8 1.5uH, 20%, 6.8mOhm, 10.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 1 5.6 14 15 7.3 6.8 1.0uH, 20%, 5.6mOhm, 15A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 15 73.5 4 4.5 7.3 6.8 15.0uH, 20%, 73.5mOhm, 4.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 10 57 5 5 7.3 6.8 10.0uH, 20%, 57mOhm, 5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.82 5.5 13.5 15 7.3 6.8 0.82uH, 20%, 5.5mOhm, 15A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 4.5 14 15 7.3 6.8 0.68uH, 20%, 4.5mOhm, 15A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.56 3.7 14.5 17 7.3 6.8 0.56uH, 20%, 3.7mOhm, 17A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.47 3.45 15 22 7.3 6.8 0.47uH, 20%, 3.45mOhm, 22A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.33 2.85 21.5 25 7.3 6.8 0.33uH, 20%, 2.85mOhm, 25A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.15 1 24 48 7.4 6.8 0.15uH, 20%, 1mOhm, 48A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.1 0.63 33 60 7.4 6.8 0.1uH, 20%, 0.63mOhm, 60A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 8.2 53 4.5 5.6 7.3 6.8 8.2uH, 20%, 53mOhm, 5.6A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 6.8 52.5 5 7 7.3 6.8 6.8uH, 20%, 52.5mOhm, 7A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte