Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
5 0.058 0.17 65 83 7.6 7.5 58nH, 10%, 0.170mOhm, 83.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 0.055 0.17 65 90 7.6 7.5 55nH, 10%, 0.170mOhm, 90.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
8 0.07 0.2 63 92 78 7.2 6.5 70nH, 15%, 0.2mOhm, 92.0Amp Max, SMD Power Bead Data Sheet
8 0.055 0.2 63 110 100 7.2 6.5 55nH, 10%, 0.2mOhm, 110.0Amp Max, SMD Power Bead Data Sheet
8 0.12 0.2 63 54 46 7.2 6.5 120nH, 15%, 0.2mOhm, 54.0Amp Max, SMD Power Bead Data Sheet
8 0.1 0.2 63 65 55 7.2 6.5 100nH, 15%, 0.2mOhm, 65.0Amp Max, SMD Power Bead Data Sheet
10 0.18 0.18 65 48 40 9 7.2 0.18uH, 10%, 0.18mOhm, 48Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.15 0.18 65 58 49 9 7.2 0.15uH, 10%, 0.18mOhm, 58Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.12 0.18 65 75 63 9 7.2 0.12uH, 10%, 0.18mOhm, 75Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.25 0.35 45 36 29 7 8.5 0.25uH, 15%, 0.35mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.21 0.35 45 40 36 7 8.5 0.21uH, 10%, 0.35mOhm, 40Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.2 0.35 45 42 37 7 8.5 0.2uH, 10%, 0.35mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.15 0.35 45 65 55 7 8.5 0.15uH, 10%, 0.35mOhm, 65Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.13 0.35 45 74 62 7 8.5 0.13uH, 10%, 0.35mOhm, 74Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.115 0.35 45 83 71 7 8.5 0.115uH, 10%, 0.35mOhm, 83Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte