Teilenummer Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
10.4 5.9 9.4 4.7uH, 20%, 0.02 Ohm DCR, 8.55A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 470uH, 10%, 1.48 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 47uH, 10%, 0.17 Ohm DCR, 1.53A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 3.3uH, 20%, 0.017 Ohm DCR, 9.45A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 390uH, 10%, 1.3 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 39uH, 10%, 0.14 Ohm DCR, 1.71A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 330uH, 10%, 1.15 Ohm DCR, 0.55A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 33uH, 10%, 0.12 Ohm DCR, 1.89A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 2.2uH, 20%, 0.014 Ohm DCR, 11.25A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 270uH, 10%, 0.97 Ohm DCR, 0.6A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 27uH, 15%, 0.11 Ohm DCR, 2.07A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 220uH, 10%, 0.73 Ohm DCR, 0.64A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 22uH, 15%, 0.1 Ohm DCR, 2.16A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 1.5uH, 20%, 0.012 Ohm DCR, 13.32A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 1uH, 20%, 0.008 Ohm DCR, 15.3A SMD Drum Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte