Teilenummer Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
2.03 2.9 2.54 0.078uH, 5ï¼ , 0.042Ohm, 3200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 6.8uH, 10ï¼ , 1.05Ohm, 840mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 6.8uH, 5ï¼ , 1.05Ohm, 840mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 68uH, 10ï¼ , 11.5Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 68uH, 5ï¼ , 11.5Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 5.6uH, 10ï¼ , 1Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 5.6uH, 5ï¼ , 1Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 4.7uH, 10ï¼ , 0.9Ohm, 880mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 4.7uH, 5ï¼ , 0.9Ohm, 880mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 47uH, 10ï¼ , 7.8Ohm, 310mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 47uH, 5ï¼ , 7.8Ohm, 310mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 3.9uH, 10ï¼ , 0.8Ohm, 990mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 3.9uH, 5ï¼ , 0.8Ohm, 990mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 3.3uH, 10ï¼ , 0.6Ohm, 1000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 3.3uH, 5ï¼ , 0.6Ohm, 1000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte