Teilenummer Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
12.95 5.21 9.5 2.2uH, 20%, 12mOhm, 9.27Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 22uH, 20%, 68mOhm, 3.06Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 1.5uH, 20%, 10mOhm, 10.89Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 1uH, 20%, 9mOhm, 14.4Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 15uH, 20%, 46mOhm, 3.6Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 1000uH, 20%, 247mOhm, 0.45Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 100uH, 20%, 300mOhm, 1.38Amp Max. SMD Drum Inductor
12.95 5.21 9.5 10uH, 20%, 29mOhm, 4.32Amp Max. SMD Drum Inductor
105.5 107 107 2,900uH, 30%, 6mOhm 70Amp Max. DIP Common Mode Chokes(water proof) Data Sheet
0.9 1.2 1 Impedance: 120 Ohm, 20% @100Mhz, 140mA, 15VDC SMD Common mode Chokes. 1.2x1.0x0.9mm Data Sheet
18.7 22.5 16.5 65.0Z @10MHz, 240.0Z @100MHz, 0.1mOhm, 105.0A Max. DIP Common Mode Choke Data Sheet 3D Step File
16 14.2 10.9 180.0Ohm impedance@100MHz, 0.215mOhm, 60.0A Max. DIP Common Mode Choke Data Sheet LT Spice LT Spice S Parameter
13 33 28 6mH Min, 53mOhm, 3.2A Max, SMD Common Mode Choke Data Sheet
13 33 28 15mH Min, 220mOhm, 1.5A Max, SMD Common Mode Choke Data Sheet
13 33 28 10mH Min, 128mOhm, 2.0A Max, SMD Common Mode Choke Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte