Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 20℃ Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
10 0.12 0.16 66 105 88 9.41 8 120nH, 15%, 0.16mOhm, 105A Max, SMD Power Bead Data Sheet
10 0.1 0.16 66 120 100 9.41 8 100.0nH, 15%, 0.16mOhm, 120.0A Max SMD Power Bead Data Sheet
12 0.68 1.1 27 34 28 10 7 0.68uH, 20%, 1.1mOhm, 34.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.56 1.1 27 46 39 10 7 0.56uH, 20%, 1.1mOhm, 46.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.47 1.1 27 53 45 10 7 0.47uH, 20%, 1.1mOhm, 53.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.33 1.1 27 73 61 10 7 0.33uH, 20%, 1.1mOhm, 73.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 3.3 1.1 27 5.5 4 10 7 3.3uH, 20%, 1.1mOhm, 5.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 2.2 1.1 27 10.5 9 10 7 2.2uH, 20%, 1.1mOhm, 10.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 1.5 1.1 27 14.5 12 10 7 1.5uH, 20%, 1.1mOhm, 14.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 1.2 1.1 27 20 17 10 7 1.2uH, 20%, 1.1mOhm, 20.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 1 1.1 27 23 19 10 7 1.0uH, 20%, 1.1mOhm, 23.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.68 0.8 30 23 19 10 6 0.68uH, 20%, 0.8mOhm, 23.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.56 0.8 30 30 25 10 6 0.56uH, 20%, 0.8mOhm, 30.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.47 0.8 30 35 29 10 6 0.47uH, 20%, 0.8mOhm, 35.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12 0.33 0.8 30 50 42 10 6 0.33uH, 20%, 0.8mOhm, 50.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte