Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
7.9 0.3 0.2 70 36 32 11.1 8.1 0.3uH, 10%, 0.195mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.9 0.22 0.2 70 56 51 11.1 8.1 0.22uH, 10%, 0.195mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.9 0.18 0.2 70 71 65 11.1 8.1 0.18uH, 10%, 0.195mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.9 0.17 0.2 70 76 70 11.1 8.1 0.17uH, 10%, 0.195mOhm, 76Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.9 0.15 0.2 70 86 80 11.1 8.1 0.15uH, 10%, 0.195mOhm, 86Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.12 0.2 70 103 94 11.1 8.1 0.12uH, 10%, 0.195mOhm, 103Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.1 0.105 0.2 70 107 100 11.1 8.1 0.105uH, 10%, 0.195mOhm, 107Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.37 0.48 37 26 23 11 8 0.37uH, 15%, 0.48mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.28 0.48 37 38 34 11 8 0.28uH, 15%, 0.48mOhm, 38Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.215 0.48 37 52 46 11 8 0.215uH, 10%, 0.48mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.48 37 68 60 11 8 0.18uH, 10%, 0.48mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.17 0.48 37 71 63 11 8 0.17uH, 10%, 0.48mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.37 0.4 41 26 23 11 8 0.37uH, 15%, 0.4mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.28 0.4 41 38 34 11 8 0.28uH, 15%, 0.4mOhm, 38Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.215 0.4 41 52 46 11 8 0.215uH, 10%, 0.4mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte