Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
9.5 0.36 1.3 21 55 47 9 6 0.36uH, 15%, 1.3mOhm, 55.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 3.3 1.3 21 5.5 4.5 9 6 3.3uH, 15%, 1.3mOhm, 5.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 2.2 1.3 21 7 5.5 9 6 2.2uH, 15%, 1.3mOhm, 7.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1.5 1.3 21 11 9 9 6 1.5uH, 15%, 1.3mOhm, 11.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1 1.3 21 18 15 9 6 1.0uH, 15%, 1.3mOhm, 18.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.68 0.95 25 18 15 9 5 0.68uH, 15%, 0.95mOhm, 18.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.56 0.95 25 21 18 9 5 0.56uH, 15%, 0.95mOhm, 21.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.47 0.95 25 28 23 9 5 0.47uH, 15%, 0.95mOhm, 28.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.33 0.95 25 45 38 9 5 0.33uH, 15%, 0.95mOhm, 45.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1.5 0.95 25 7.5 6.5 9 5 1.5uH, 15%, 0.95mOhm, 7.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1.2 0.95 25 10 8 9 5 1.2uH, 15%, 0.95mOhm, 10A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1 0.95 25 12 10 9 5 1.0uH, 15%, 0.95mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.68 0.95 25 18 15 9 5 0.68uH, 15%, 0.95mOhm, 18.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.56 0.95 25 21 18 9 5 0.56uH, 15%, 0.95mOhm, 21.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.47 0.95 25 28 23 9 5 0.47uH, 15%, 0.95mOhm, 28.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte