Teilenummer Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
4.8 11 10.4 0.2uH, 20%, 0.5mOhm, 49Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.8 11 10.4 3.9uH, 20%, 7.4mOhm, 15.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.8 11 10.4 2.7uH, 20%, 6.45mOhm, 18Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.8 11 10.4 1.7uH, 20%, 4.8mOhm, 23Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.8 11 10.4 1uH, 20%, 1.83mOhm, 31Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 0.75uH, 20%, 3.25mOhm, 25Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.3 11 10.4 0.5uH, 20%, 1.38mOhm, 37Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.3 11 10.4 0.39uH, 20%, 1.32mOhm, 40Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4.3 11 10.4 0.15uH, 20%, 0.68mOhm, 51Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 4.7uH, 20%, 14mOhm, 12Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 3.3uH, 20%, 8mOhm, 14.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 2.5uH, 20%, 8mOhm, 16.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 1.7uH, 20%, 5.4mOhm, 22.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 1.2uH, 20%, 4.37mOhm, 24.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
4 11 10.4 1uH, 20%, 3.26mOhm, 26.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte