Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
5 0.3 0.43 30 22 16 10 7 0.3uH, 20%, 0.43mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.2 0.43 30 36 27 10 7 0.2uH, 15%, 0.43mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.43 30 55 44 10 7 0.15uH, 15%, 0.43mOhm, 55Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.13 0.43 30 56 48 10 7 0.13uH, 15%, 0.43mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.12 0.43 30 57 49 10 7 0.12uH, 15%, 0.43mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.1 0.43 30 72 63 10 7 0.1uH, 15%, 0.43mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.09 0.43 30 72 67 10 7 0.09uH, 10%, 0.43mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.15 0.2 61 64 54.5 10 6.4 0.15uH, 10%, 0.2mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.12 0.2 61 81 71 10 6.4 0.12uH, 10%, 0.2mOhm, 81Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.095 0.2 61 105 93 10 6.4 0.095uH, 10%, 0.2mOhm, 105Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.065 0.2 61 145 125 10 6.4 0.065uH, 15%, 0.2mOhm, 145Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.33 0.29 47 19 16 9.5 5.1 0.33uH, 15%, 0.29mOhm, 19Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.22 0.29 47 29 24 9.5 5.1 0.22uH, 15%, 0.29mOhm, 29Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.18 0.29 47 44 37 9.5 5.1 0.18uH, 10%, 0.29mOhm, 44Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.15 0.29 47 52 45 9.5 5.1 0.15uH, 10%, 0.29mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti