Numero di parte Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
7.3 3.2 7 56uH, 20%, 250mOhm, 0.73Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 56uH, 10%, 250mOhm, 0.73Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 47uH, 30%, 190mOhm, 0.8Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 47uH, 20%, 190mOhm, 0.8Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 47uH, 10%, 190mOhm, 0.8Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3.9uH, 30%, 21mOhm, 2.6Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3.9uH, 20%, 21mOhm, 2.6Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3.9uH, 10%, 21mOhm, 2.6Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3uH, 30%, 17mOhm, 3Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3uH, 20%, 17mOhm, 3Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 3uH, 10%, 17mOhm, 3Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 39uH, 30%, 180mOhm, 0.86Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 39uH, 20%, 180mOhm, 0.86Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 39uH, 10%, 180mOhm, 0.86Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3.2 7 33uH, 30%, 150mOhm, 0.97Amp Max. SMD Drum Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti