Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
3 10 97 3 7 7.4 6.8 10uH, 20%, 97mOhm, 7Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 8.2 47 5.5 5.8 7.4 6.8 8.2uH, 20%, 47mOhm, 5.8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 6.8 44.6 5.5 6 7.4 6.8 6.8uH, 20%, 44.6mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 5.6 42 5.5 6.2 7.4 6.8 5.6uH, 20%, 42mOhm, 6.2Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 4.7 31.8 6 6 7.4 6.8 4.7uH, 20%, 31.8mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 3.3 25 7 9.8 7.4 6.8 3.3uH, 20%, 25mOhm, 9.8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 2.2 15.7 9 10 7.4 6.8 2.2uH, 20%, 15.7mOhm, 10Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 22 128.9 2.9 2.5 7.4 6.8 22uH, 20%, 128.9mOhm, 2.9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.5 11.7 10.5 18 7.4 6.8 1.5uH, 20%, 11.7mOhm, 18Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
3 1 7.6 12.5 22 7.4 6.8 1uH, 20%, 7.6mOhm, 22Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 10 62 4 5.5 7.4 6.8 10uH, 20%, 62mOhm, 5.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.25 2.5 23 37.5 7.4 6.8 0.25uH, 20%, 2.5mOhm, 37.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.82 6.7 13 24 7.4 6.8 0.82uH, 20%, 6.7mOhm, 24Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 5 15.5 25 7.4 6.8 0.68uH, 20%, 5mOhm, 25Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.47 4 17.5 26 7.4 6.8 0.47uH, 20%, 4mOhm, 26Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti