Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 20℃ Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
9.8 0.21 0.22 65 56 51 12.3 8.1 0.21uH, 10%, 0.22mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.8 0.17 0.22 65 76 70 12.3 8.1 0.17uH, 10%, 0.22mOhm, 76Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.8 0.15 0.22 65 86 80 12.3 8.1 0.15uH, 10%, 0.22mOhm, 86Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.8 0.12 0.22 65 103 94 12.3 8.1 0.12uH, 10%, 0.22mOhm, 103Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.09 0.185 62 125 115 10 7 0.09uH, 10%, 0.185mOhm, 125Amp Max. SMD Power bead
10 0.33 0.185 62 43 35 10 7 0.33uH, 15%, 0.185mOhm, 43Amp Max. SMD Power bead
10 0.27 0.185 62 46 40 10 7 0.27uH, 15%, 0.185mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead
10 0.22 0.185 62 56 45 10 7 0.22uH, 15%, 0.185mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead
10 0.18 0.185 62 70 60 10 7 0.18uH, 15%, 0.185mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead
10 7 0.185 62 80 75 10 7 0.15uH, 15%, 0.185mOhm, 80Amp Max. SMD Power bead
10 0.12 0.185 62 95 82 10 7 0.12uH, 15%, 0.185mOhm, 95Amp Max. SMD Power bead
10 0.1 0.185 62 115 100 10 7 0.1uH, 105%, 0.185mOhm, 115Amp Max. SMD Power bead
10 0.33 0.185 43 35 10 7 0.33uH, 15%, 0.185mOhm, 43Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.27 0.185 46 40 10 7 0.27uH, 15%, 0.185mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.22 0.185 56 45 10 7 0.22uH, 15%, 0.185mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti