Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
2.5 3.6 2.9 18uH, 10ï¼ , 2.42Ohm, 330mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 18uH, 5ï¼ , 2.42Ohm, 330mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 150uH, 10ï¼ , 8.29hm, 135mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 150uH, 5ï¼ , 8.29Ohm, 135mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 15uH, 10ï¼ , 2.22Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 15uH, 5ï¼ , 2.22Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 120uH, 10ï¼ , 7.53Ohm, 190mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 120uH, 5ï¼ , 7.53Ohm, 190mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 12uH, 10ï¼ , 2.12Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 12uH, 5ï¼ , 2.12Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 100uH, 10ï¼ , 6.62Ohm, 250mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 100uH, 5ï¼ , 6.62Ohm, 250mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 10uH, 10ï¼ , 1.7Ohm, 590mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 10uH, 5ï¼ , 1.7Ohm, 590mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 0.82uH, 10ï¼ , 0.35Ohm, 1400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti