Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
0.33 0.63 0.33 4.7nH, 0.3nH, 0.3Ohm, 280mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 4.7nH, 0.1nH, 0.3Ohm, 280mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 3.9nH, 0.3nH, 0.27Ohm, 300mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 3.9nH, 0.1nH, 0.27Ohm, 300mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 3.3nH, 0.3nH, 0.23Ohm, 320mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 3.3nH, 0.1nH, 0.23Ohm, 320mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 2.7nH, 0.3nH, 0.21Ohm, 340mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 2.7nH, 0.1nH, 0.21Ohm, 340mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 2.2nH, 0.3nH, 0.19Ohm, 360mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 2.2nH, 0.1nH, 0.19Ohm, 360mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 22nH, 5%, 1Ohm, 150mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 1.8nH, 0.3nH, 0.16Ohm, 390mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 1.8nH, 0.1nH, 0.16Ohm, 390mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 1.5nH, 0.3nH, 0.13Ohm, 430mAmp Max. SMD chip inductor
0.33 0.63 0.33 1.5nH, 0.1nH, 0.13Ohm, 430mAmp Max. SMD chip inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti