Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
8.9 7.5 10.5 4.7uH, 15%, 14mOhm, 9Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 4uH, 15%, 14mOhm, 10Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 3.5uH, 15%, 10.8mOhm, 12Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 3uH, 15%, 10.8mOhm, 13Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 2.5uH, 15%, 7.9mOhm, 15Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 2.2uH, 15%, 7.9mOhm, 18Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 2uH, 15%, 3.9mOhm, 20Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 1.5uH, 15%, 3.9mOhm, 22Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 1.2uH, 15%, 2.6mOhm, 24Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 1uH, 15%, 2.6mOhm, 26Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 0.8uH, 15%, 1.25mOhm, 32Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 0.6uH, 15%, 1.25mOhm, 34Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 0.47uH, 15%, 0.68mOhm, 40Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 0.39uH, 15%, 0.68mOhm, 42Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
8.9 7.5 10.5 0.3uH, 15%, 0.68mOhm, 44Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti