Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
28 135 14 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 135.0uH, 26.3Amp, 14.0mOhm Data Sheet
28 115 11.9 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 115.0uH, 28.0Amp, 11.9mOhm Data Sheet
28 380 56.3 27.5 21.5 Power Factor Correction Chokes 380.0uH, 13.9Amp, 56.3mOhm Data Sheet
28 175 23.8 27.5 21.5 Power Factor Correction Chokes 175.0uH, 20.3Amp, 23.8mOhm Data Sheet
28 380 56.3 27.5 21.5 Power Factor Correction Chokes 380.0uH, 14.0Amp, 56.3mOhm Data Sheet
28 175 23.8 27.5 21.5 Power Factor Correction Chokes 175.0uH, 20.4Amp, 23.8mOhm Data Sheet
28 90 12.5 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 90.0uH, 27.8Amp, 12.5mOhm Data Sheet
28 50 6.8 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 50.0uH, 37.7Amp, 6.8mOhm Data Sheet
28 330 51.6 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 330.0uH, 14.5Amp, 51.6mOhm Data Sheet
28 33 4.5 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 33.0uH, 45.7Amp, 4.5mOhm Data Sheet
28 220 31 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 220.0uH, 17.8Amp, 31.0mOhm Data Sheet
28 165 22.3 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 165.0uH, 20.6Amp, 22.3mOhm Data Sheet
28 125 16.7 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 125.0uH, 23.7Amp, 16.7mOhm Data Sheet
28 90 12.5 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 90.0uH, 28.0Amp, 12.5mOhm Data Sheet
28 50 6.8 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 50.0uH, 37.9Amp, 6.8mOhm Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti