Numero di parte Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
7.3 3 7.3 56uH, 20%, 212mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 56uH, 10%, 212mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 47uH, 30%, 173mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 47uH, 20%, 173mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 47uH, 10%, 173mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3.9uH, 30%, 20mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3.9uH, 20%, 20mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3.9uH, 10%, 20mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3uH, 30%, 17mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3uH, 20%, 17mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 3uH, 10%, 17mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 39uH, 30%, 157mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 39uH, 20%, 157mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 39uH, 10%, 157mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 33uH, 30%, 137mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti