Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
0.95 1.75 0.95 0.12uH, 10%, 0.5Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 0.1uH, 20%, 0.5Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 0.1uH, 10%, 0.5Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 8.2uH, 20%, 2.1Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 8.2uH, 10%, 2.1Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 0.082uH, 20%, 0.3Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 6.8uH, 20%, 1.7Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 6.8uH, 10%, 1.7Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 0.068uH, 20%, 0.3Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 5.6uH, 20%, 1.55Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 5.6uH, 10%, 1.55Ohm, 5mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 4.7uH, 20%, 2.1Ohm, 15mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 4.7uH, 10%, 2.1Ohm, 15mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 0.047uH, 20%, 0.3Ohm, 50mAmp Max. SMD chip inductor
0.95 1.75 0.95 3.3uH, 20%, 1.55Ohm, 15mAmp Max. SMD chip inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti