Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
11.8 11.7 9.7 0.15uH, 15%, 0.45mOhm, 80Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
11.8 11.7 9.7 0.18uH, 15%, 0.65mOhm, 90Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
11.8 11.7 9.7 0.15uH, 15%, 0.65mOhm, 100Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
11.8 11.7 9.7 0.3uH, 15%, 0.65mOhm, 50Amp Max. DIP Power Cube Data Sheet
11.3 11.7 9.7 0.4uH, 15%, 0.77mOhm, 30Amp Max. DIP Power Cube
10.5 0.28 0.31 35 40 28 11 8.2 280nH, 0.31mOhm, 80 Amp max. variable SMD Power Bead Inductor Data Sheet
12 0.07 0.14 78 180 150 12 6 70.0nH, 15%, 0.140mOhm, 180Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.12 0.14 78 110 91 12 6 120.0nH, 15%, 0.140mOhm, 110Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
12 0.1 0.14 78 128 105 12 6 100.0nH, 15%, 0.140mOhm, 128Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 1 0.3 41 18 15 11.8 11.8 1uH, 20%, 0.3mOhm, 18Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.5 0.47 1.05 25 37 30 10.9 6.7 0.3uH, 20%, 1.05mOhm, 50Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.5 0.33 1.05 25 52 44 10.9 6.7 0.3uH, 20%, 1.05mOhm, 50Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.15 0.38 43 80 68 11 7.2 0.15uH, 10%, 0.38mOhm, 80Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.15 0.35 43 80 68 11 7.2 0.15uH, 10%, 0.35mOhm, 80Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6 0.07 0.5 45 100 83 10.2 5 70nH, 15%, 0.5mOhm, 100.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti