Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
1.1 1.8 1.2 2.7uH, 5ï¼ , 1.38Ohm, 700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 2.2uH, 10ï¼ , 1.2Ohm, 720mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 2.2uH, 5ï¼ , 1.2Ohm, 720mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.8uH, 10ï¼ , 1.1Ohm, 820mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.8uH, 5ï¼ , 1.1Ohm, 820mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.5uH, 10ï¼ , 0.96Ohm, 830mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.5uH, 5ï¼ , 0.96Ohm, 830mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.2uH, 10ï¼ , 0.87Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1.2uH, 5ï¼ , 0.87Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1uH, 10ï¼ , 0.81Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 1uH, 5ï¼ , 0.81Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 15uH, 10ï¼ , 9.5Ohm, 240mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 15uH, 5ï¼ , 9.5Ohm, 240mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 10uH, 10ï¼ , 4.46Ohm, 370mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.1 1.8 1.2 10uH, 5ï¼ , 4.46Ohm, 370mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti