Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
55 53.5 26.5 1634uH, 20%, 186 mOhm DCR, 4.2A DIP Torroid Inductor Data Sheet
55 53.5 26.5 165uH, 20%, 23.5 mOhm DCR, 13A DIP Torroid Inductor Data Sheet 3D Step File
55.7 54 28.2 1000uH, 20%, 88 mOhm DCR, 5.4A DIP Torroid Inductor Data Sheet
52.5 54.5 25.5 106uH, 20%, 12.5 mOhm DCR, 16A DIP Torroid Inductor Data Sheet
42 18.2 43.5 73uH, 20%, 6.07 mOhm DCR, 7.2A DIP Torroid Inductor Data Sheet
45.5 42.5 19 5400uH, 20%, 402 mOhm DCR, 0.85A DIP Torroid Inductor Data Sheet
45.9 44 20.6 30000uH, 20%, 1930 mOhm DCR, 0.35A DIP Torroid Inductor Data Sheet
45.9 44 20.6019 2632uH, 20%, 142.57 mOhm DCR, 1.2A DIP Torroid Inductor Data Sheet
45.5 19 42.5 120uH, 20%, 11.6 mOhm DCR, 5.5A DIP Torroid Inductor Data Sheet
45.9 20.6 44 1170uH, 20%, 60.5 mOhm DCR, 1.8A DIP Torroid Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 33uH, 20%, 22mOhm, 5Amp Max. SMD Toroidal Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 18uH, 20%, 14.5mOhm, 6.8Amp Max. SMD Toroidal Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 10uH, 20%, 7mOhm, 10Amp Max. SMD Toroidal Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 66.82uH, 20%, 62mOhm, 4.6Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 46.4uH, 20%, 44mOhm, 5.4Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti