Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
26.5 35.5 30.5 Resonant Inductor 22.0uH, 32.5Amp, 6.0mOhm Data Sheet
26.5 35.5 30.5 Resonant Inductor 18.0uH, 40.0Amp, 6.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 30.5 Resonant Inductor 15.0uH, 48.0Amp, 6.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 21 Resonant Inductor 56.0uH, 17.0Amp, 15.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 21 Resonant Inductor 33.0uH, 30.5Amp, 15.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 21 Resonant Inductor 22.0uH, 45.5.0Amp, 15.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 21 Resonant Inductor 18.0uH, 58.5Amp, 15.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 21 Resonant Inductor 15.0uH, 71.0Amp, 15.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 18.5 Resonant Inductor 33.0uH, 21.5Amp, 12.0mOhm Data Sheet 3D Step File
26.5 33.5 18.5 Resonant Inductor 22.0uH, 33.0Amp, 12.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 18.5 Resonant Inductor 18.0uH, 40.5Amp, 12.0mOhm Data Sheet
26.5 33.5 18.5 Resonant Inductor 15.0uH, 49.0Amp, 12.0mOhm Data Sheet 3D Step File
106.5 104 83 1,420uH, 10%, 40mOhm, 32Amp Max. DIP Reactor
47 60 49 1,100uH, 15%, 120mOhm, 10Amp Max. DIP Boost Inductor(water proof)
47 60 49 1,100uH, 15%, 120.0mOhm, 15.0Amp Max. DIP Boost Inductor(water proof)
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti