Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
2.03 2.9 2.54 39uH, 10ï¼ , 5.5Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 39uH, 5ï¼ , 5.5Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 330uH, 10ï¼ , 32.5Ohm, 130mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 330uH, 5ï¼ , 32.5Ohm, 130mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 33uH, 10ï¼ , 4.1Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 33uH, 5ï¼ , 4.1Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 2.7uH, 10ï¼ , 0.55Ohm, 1000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 2.7uH, 5ï¼ , 0.55Ohm, 1000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 2.2uH, 10ï¼ , 0.5Ohm, 1100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 2.2uH, 5ï¼ , 0.5Ohm, 1100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 270uH, 10ï¼ , 32Ohm, 135mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 270uH, 5ï¼ , 32Ohm, 135mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 27uH, 10ï¼ , 3.7Ohm, 450mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 220uH, 10ï¼ , 26.5Ohm, 160mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.03 2.9 2.54 220uH, 5ï¼ , 26.5Ohm, 160mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti