Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
1.52 3.56 2.16 620nH, 10%, 1.52Ohm, 455mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 620nH, 5%, 1.52Ohm, 455mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 620nH, 2%, 1.52Ohm, 455mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 560nH, 10%, 1.45Ohm, 460mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 560nH, 5%, 1.45Ohm, 460mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 560nH, 2%, 1.45Ohm, 460mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 470nH, 10%, 1.3Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 470nH, 5%, 1.3Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 470nH, 2%, 1.3Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 430nH, 10%, 1.25Ohm, 510mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 430nH, 5%, 1.25Ohm, 510mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 390nH, 10%, 0.75Ohm, 530mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 390nH, 5%, 0.75Ohm, 530mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 390nH, 2%, 0.75Ohm, 530mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.52 3.56 2.16 360nH, 10%, 0.65Ohm, 550mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti