Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 20℃ Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
10 0.82 0.81 30 28 22 10 7 0.82uH, 15%, 0.81mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.68 0.81 30 34 29 10 7 0.68uH, 15%, 0.81mOhm, 34Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.47 0.81 30 48 38 10 7 0.47uH, 15%, 0.81mOhm, 48Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.33 0.81 30 65 53 10 7.3 0.33uH, 15%, 0.81mOhm, 65Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 1.4 0.81 30 16 13 10 7 1.4uH, 15%, 0.81mOhm, 16Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 1.2 0.81 30 18 14 10 7 1.2uH, 15%, 0.81mOhm, 18Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 1 0.81 30 23 17 10 7 1uH, 15%, 0.81mOhm, 23Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 1.6 0.81 30 14 12 10 7 1600nH, 15%, 0.81mOhm, 14.0Amp Max. Power Bead SMD Data Sheet
10 0.33 0.4 44 42 35 10.6 7 0.33uH, 10%, 0.4mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.27 0.4 44 52 43 10.6 7 0.27uH, 10%, 0.4mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.22 0.4 44 64 53 10.6 7 0.22uH, 10%, 0.4mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.18 0.4 44 77 66 10.6 7 0.18uH, 10%, 0.4mOhm, 77Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.15 0.4 44 94 78 10.6 7 0.15uH, 10%, 0.4mOhm, 94Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.09 0.16 56 55 50 9.7 10 0.09uH, 10%, 0.16mOhm, 55Amp Max. SMD Power Bead Data Sheet
4 0.15 0.32 32 32 28 9.4 6.7 0.15uH, 10%, 0.32mOhm, 32Amp Max. SMD Power Bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti