Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
2 3.3 70.6 3.3 4 4.75 4.45 3.3uH, 20%, 70.6mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 2.2 40.2 4.5 5 4.75 4.45 2.2uH, 20%, 40.2mOhm, 5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 22 330 1.25 1.65 4.75 4.45 22uH, 20%, 330mOhm, 1.65A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 1.5 25.3 5 5.5 4.75 4.45 1.5uH, 20%, 25.3mOhm, 5.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 1.2 23 6 7 4.75 4.45 1.2uH, 20%, 23mOhm, 7Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 1 19.2 6 7 4.75 4.45 1uH, 20%, 19.2mOhm, 7Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 10 256.3 1.6 2 4.75 4.45 10uH, 20%, 256.3mOhm, 2Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 0.47 16 11.5 4.7 4.31 0.47uH, 20%, 16mOhm, 5.6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 0.33 9.6 18 4.7 4.31 0.33uH, 20%, 9.6mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
2 0.22 7.3 24 4.7 4.31 0.22uH, 20%, 7.3mOhm, 13Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 0.1 4.5 35 4.7 4.31 0.1uH, 20%, 4.5mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 6.8 162 2.1 4.7 4.31 6.8uH, 20%, 162mOhm, 2Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 4.7 118 2.8 4.7 4.31 4.7uH, 20%, 118mOhm, 2.4Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 3.3 76 4 4.7 4.31 3.3uH, 20%, 76mOhm, 2.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2 2.2 52 5 4.7 4.31 2.2uH, 20%, 52mOhm, 3Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti