Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
5 33 77 4.5 11.5 10.3 33.0uH, 20%, 77.0mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 22 62 5 11.5 10.3 22.0uH, 20%, 62.0mOhm, 9.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 2.3 25 11.5 10.3 1.0uH, 20%, 2.3mOhm, 32.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 15 36 6.7 11.5 10.3 15.0uH, 20%, 36.0mOhm, 10.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 100 308 2.3 11.5 10.3 100.0uH, 20%, 308mOhm, 2.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 10 23.5 8 11.5 10.3 10.0uH, 20%, 23.5mOhm, 12.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.9 1.74 22 29 11.5 10.3 0.90uH, 20%, 1.74mOhm, 29.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 0.72 1.65 26 30 11.5 10.3 0.72uH, 20%, 1.65mOhm, 30.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 0.68 1.6 26 32 11.5 10.3 0.68uH, 20%, 1.6mOhm, 32.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 6.8 17 9 12 11.5 10.3 6.8uH, 20%, 17.0mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 5.6 13.8 10 14 11.5 10.3 5.6uH, 20%, 13.8mOhm, 14.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 4.7 11.8 11 15 11.5 10.3 4.7uH, 20%, 11.8mOhm, 15.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 47 96 3.5 4.5 11.5 10.3 47uH, 20%, 96.0mOhm, 4.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 3.3 9.4 12 20 11.5 10.3 3.3uH, 20%, 9.4mOhm, 20.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 33 69.5 4.2 5 11.5 10.3 33.0uH, 20%, 69.5mOhm, 5.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti