Numero di parte Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
8.1 5.3 7.3 100uH, 10%, 0.43 Ohm DCR, 0.77A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 10uH, 10%, 0.07 Ohm DCR, 2.34A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 3.8 7.3 0.8uH, 20%, 0.015 Ohm DCR, 10.62A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 0.6uH, 20%, 0.006 Ohm DCR, 8.4A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 0.3uH, 20%, 0.0045 Ohm DCR, 13.5A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 8.2uH, 20%, 0.07 Ohm DCR, 2.34A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 82uH, 10%, 0.406 Ohm DCR, 0.64A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 6.8uH, 20%, 0.05 Ohm DCR, 2.75A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 68uH, 10%, 0.332 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 56uH, 10%, 0.282 Ohm DCR, 0.86A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 4.7uH, 20%, 0.03 Ohm DCR, 3.2A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 470uH, 10%, 2.5 Ohm DCR, 0.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 47uH, 10%, 0.252 Ohm DCR, 0.9A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 3.3uH, 20%, 0.025 Ohm DCR, 4.1A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 39uH, 10%, 0.217 Ohm DCR, 0.95A SMD Drum Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti