Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
10.5 23.8 23.8 39.7uH, 20%, 37mOhm, 5.8Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 33.52uH, 20%, 30mOhm, 6.5Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 21.14uH, 20%, 21.8mOhm, 8Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 18.13uH, 20%, 15.8mOhm, 9Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 14.04uH, 20%, 12.7mOhm, 10Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 9.39uH, 20%, 8.7mOhm, 12Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 67.24uH, 20%, 45.7mOhm, 3.1Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 46.24uH, 20%, 33.4mOhm, 3.8Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 38.44uH, 20%, 27.8mOhm, 4.1Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 33.64uH, 20%, 22mOhm, 4.5Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 23.04uH, 20%, 15.6mOhm, 5.5Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 17.64uH, 20%, 14.2mOhm, 5.5Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 16uH, 20%, 10.2mOhm, 6.6Amp Max. SMD Shielded Inductor Data Sheet
10.5 23.8 23.8 10.24uH, 20%, 7.6mOhm, 8Amp Max. SMD Shielded Inductor
55 55 26 300uH, 20%, 29.92mOhm, 9.5Amp Max. DIP Toroidal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti