Numero di parte Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
7.3 3 7.3 82uH, 20%, 334mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 82uH, 10%, 334mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 7.3uH, 30%, 33mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 7.3uH, 20%, 33mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 7.3uH, 10%, 33mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 6uH, 30%, 27mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 6uH, 20%, 27mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 6uH, 10%, 27mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 68uH, 30%, 275mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 68uH, 20%, 275mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 68uH, 10%, 275mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 5uH, 30%, 23mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 5uH, 20%, 23mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 5uH, 10%, 23mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
7.3 3 7.3 56uH, 30%, 212mOhm SMD Drum Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti