Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
5 0.1 0.28 34 68 56 10 7 0.1uH, 15%, 0.28mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.085 0.28 34 70 70 10 7 0.085uH, 10%, 0.28mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.3 0.33 33 22 16 10 7 0.3uH, 20%, 0.33mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.2 0.33 33 33 27 10 7 0.2uH, 15%, 0.33mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.33 33 42 36 10 7 0.15uH, 15%, 0.33mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.12 0.33 33 57 49 10 7 0.12uH, 15%, 0.33mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.1 0.33 33 68 56 10 7 0.1uH, 15%, 0.33mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.085 0.33 33 70 70 10 7 0.085uH, 10%, 0.33mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.3 0.43 30 22 16 10 7 0.3uH, 20%, 0.43mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.2 0.43 30 33 27 10 7 0.2uH, 15%, 0.43mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.43 30 42 36 10 7 0.15uH, 15%, 0.43mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.12 0.43 30 57 49 10 7 0.12uH, 15%, 0.43mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.1 0.43 30 68 56 10 7 0.1uH, 15%, 0.43mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.085 0.43 30 70 70 10 7 0.085uH, 10%, 0.43mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.15 0.2 61 66 60 10 7.3 0.15uH, 10%, 0.2mOhm, 66Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti