Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
24.1 27.8 18.4 39uH, 20%, 8.6mOhm, 18.1Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 33uH, 20%, 8.6mOhm, 19.8Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 24uH, 20%, 5.9mOhm, 23Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 19uH, 20%, 4.2mOhm, 25.6Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 15uH, 20%, 3.2mOhm, 28.1Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 12uH, 20%, 2.9mOhm, 32Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 100uH, 20%, 15.5mOhm, 8.90Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
24.1 27.8 18.4 10uH, 20%, 2.9mOhm, 34.1Amp Max. DIP Flat Wire Inductor Data Sheet 3D Step File
6.8 13.2 10.5 8.2uH, 15%, 8.1mOhm, 9Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 7uH, 15%, 7.9mOhm, 9.6Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 5.67uH, 15%, 6.7mOhm, 10.6Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 4.5uH, 15%, 5.1mOhm, 12Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 3.42uH, 15%, 4.7mOhm, 14Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 2.52uH, 15%, 3.1mOhm, 16Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6.8 13.2 10.5 10uH, 15%, 8.1mOhm, 7Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti