Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
38.5 350 76.6 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 13.9Amp, 76.6mOhm Data Sheet
38.5 250 55.8 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 16.6Amp, 55.8mOhm Data Sheet
38.5 200 42.7 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 18.4Amp, 42.7mOhm Data Sheet
38.5 1000 202.7 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 8.2Amp, 202.7mOhm Data Sheet
38.5 102 22.6 33 21.5 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 26.2Amp, 22.6mOhm Data Sheet
34 820 230 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 6.6Amp, 230.0mOhm Data Sheet
34 690 190 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 7.3Amp, 190.0mOhm Data Sheet
34 560 151 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 8.0Amp, 151.0mOhm Data Sheet
34 51 16.4 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 51.0uH, 26.6Amp, 16.4mOhm Data Sheet
34 470 125 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 8.7Amp, 125.0mOhm Data Sheet
34 350 94 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 10.1Amp, 94.0mOhm Data Sheet
34 250 80 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 12.0Amp, 80.0mOhm Data Sheet
34 200 61 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 13.5Amp, 61.0mOhm Data Sheet
34 1000 300 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 6.0Amp, 300.0mOhm Data Sheet
34 102 31 29.5 19 Power Factor Correction Chokes 102.0uH, 18.8Amp, 31.0mOhm Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti