Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
46 690 143 40 20 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 10.8Amp, 143.0mOhm Data Sheet
46 560 106 40 20 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 12.0Amp, 106.0mOhm Data Sheet
46 470 96 40 20 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 13.1Amp, 96.0mOhm Data Sheet
46 350 62.5 40 20 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 15.1Amp, 62.5mOhm Data Sheet
46 250 46.5 40 20 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 18.0Amp, 46.5mOhm Data Sheet
46 200 36.5 40 20 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 20.2Amp, 36.5mOhm Data Sheet
46 1000 279 40 20 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 9.0Amp, 279.0mOhm Data Sheet
46 100 20 40 20 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 28.1Amp, 20.0mOhm Data Sheet
39.5 820 185 33 18 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 8.2Amp, 185.0mOhm Data Sheet
39.5 690 165 33 18 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 9.0Amp, 165.0mOhm Data Sheet
39.5 560 125 33 18 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 9.9Amp, 125.0mOhm Data Sheet
39.5 470 108 33 18 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 10.9Amp, 108.0mOhm Data Sheet
39.5 350 77 33 18 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 12.5Amp, 77.0mOhm Data Sheet
39.5 250 56 33 18 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 14.9Amp, 56.0mOhm Data Sheet
39.5 200 43.5 33 18 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 16.6Amp, 43.5mOhm Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti