Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
3 1.5 13.75 8.2 10.5 5.7 5.4 1.5uH, 20%, 13.75mOhm, 10.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.2 12.15 8.5 11 5.7 5.4 1.2uH, 20%, 12.15mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1 11.2 8.8 11 5.7 5.4 1uH, 20%, 11.2mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 10 108.6 3.2 3.9 5.7 5.4 10uH, 20%, 108.6mOhm, 3.9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.35 3.9 16.6 14.9 5.74 5.43 0.35uH, 20%, 3.9mOhm, 14.9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 11 8.5 18 5.25 4.95 0.68uH, 20%, 11mOhm, 18Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.47 6.7 12.2 19 5.74 5.43 0.47uH, 20%, 6.7mOhm, 19Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.33 5.3 13.7 24 5.74 5.43 0.33uH, 20%, 5.3mOhm, 24Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.2 4.2 15 26.5 5.35 4.95 0.2uH, 20%, 4.2mOhm, 26.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 4.7 59 3.5 6 5.74 5.43 4.7uH, 20%, 59mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 3.3 34 5 9 5.74 5.43 3.3uH, 20%, 34mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 2.2 29 5.5 10 5.25 4.95 2.2uH, 20%, 29mOhm, 10Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.5 20 6 11 5.25 4.95 1.5uH, 20%, 20mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.2 15 6.5 13.5 5.25 4.95 1.2uH, 20%, 15mOhm, 13.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1 13 7 14 5.25 4.95 1uH, 20%, 13mOhm, 14Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti