Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
2.4 1.5 15.84 9 15 7.3 6.8 1.5uH, 20%, 15.84mOhm, 15Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2.4 1 8.6 9 16 7.3 6.8 1uH, 20%, 8.6mOhm, 16Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
2.4 10 78.5 3.1 4 7.3 6.8 10uH, 20%, 78.5mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 0.68 10.2 9.5 16.5 7.3 6.8 0.68uH, 20%, 10.2mOhm, 16.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 0.47 7 11.5 20 7.3 6.8 0.47uH, 20%, 7mOhm, 20Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 0.22 3 20 27 7.3 6.8 0.22uH, 20%, 3mOhm, 27Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 0.15 2.3 22 30 7.3 6.8 0.15uH, 20%, 2.3mOhm, 30Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 0.1 1.9 24 40 7.3 6.8 0.1uH, 20%, 1.9mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 6.8 96.2 3 4.5 7.3 6.8 6.8uH, 20%, 96.2mOhm, 4.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 4.7 55.5 4 5 7.3 6.8 4.7uH, 20%, 55.5mOhm, 5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 3.3 41.6 4.5 8 7.3 6.8 3.3uH, 20%, 41.6mOhm, 8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 2.2 26.9 7 8.5 7.3 6.8 2.2uH, 20%, 26.9mOhm, 8.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 1.5 19.7 8 9 7.3 6.8 1.5uH, 20%, 19.7mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 1 13.7 8.5 13 7.3 6.8 1uH, 20%, 13.7mOhm, 13Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
1.8 10 147.8 2.3 3.7 7.3 6.8 10uH, 20%, 147.8mOhm, 3.7Amp Max. SMD Molded Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti