Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
5.4 47 143.9 2.2 3 8.05 7.5 47uH, 20%, 143.9mOhm, 3A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5.4 33 110 2.8 4 8.05 7.5 33uH, 20%, 110mOhm, 4A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5.4 22 85.7 3 5.4 8.05 7.5 22uH, 20%, 85.7mOhm, 5.4A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5.4 10 32.5 4.7 8 8.05 7.5 10uH, 20%, 32.5mOhm, 8A Max. SMD Power Bead Data Sheet
5 0.68 3.8 18 17 7.3 6.8 0.68uH, 20%, 3.80mOhm, 17Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.47 3.3 20 22 7.3 6.8 0.47uH, 20%, 3.3mOhm, 22A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.36 2.7 21 25 7.3 6.8 0.36uH, 20%, 2.7mOhm, 25A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.22 1.1 30 32 7.3 6.8 0.22uH, 20%, 1.1mOhm, 32A MAX. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 6.8 36 5.5 6.5 7.3 6.8 6.80uH, 20%, 36.0mOhm, 6.5Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 4.7 23 6.5 7 7.3 6.8 4.70uH, 20%, 23.0mOhm, 7Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 3.3 19.9 8.5 9 7.3 6.8 3.30uH, 20%, 19.90mOhm, 9Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 2.2 11.2 10.5 11 7.3 6.8 2.20uH, 20%, 11.20mOhm, 11Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 1.5 6 11 12 7.3 6.8 1.50uH, 20%, 6.00mOhm, 12Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 5.6 13 15 7.3 6.8 1.0uH, 20%, 5.6mOhm, 15A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.56 3.4 20 23 7.24 6.72 0.56uH, 20%, 3.4mOhm, 23Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti