Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
91 160 160 2,380uH, 10%, 18mOhm, 30Amp Max. DIP Reactor Data Sheet
80 160 160 2,250uH, 10%, 40mOhm, 30Amp Max. DIP Reactor Data Sheet
78 112 112 1,500uH, 15%, 35mOhm, 20Amp Max. DIP Reactor Data Sheet
70 89 75 780uH, 10%, 35mOhm, 40Amp Max. DIP Boost Inductor(water proof)
7.2 8.7 8.2 0.76uH, 15%, 3.4mOhm, 22.5Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 0.47uH, 15%, 2.45mOhm, 25.5Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 8.2uH, 15%, 31.4mOhm, 4.7Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 6.8uH, 15%, 22.7mOhm, 5.5Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 4.7uH, 15%, 12.6mOhm, 6Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 3.7uH, 15%, 9.6mOhm, 7.5Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 3uH, 15%, 7.7mOhm, 8Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 2.2uH, 15%, 5.8mOhm, 10Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 1.8uH, 15%, 4.7mOhm, 11Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 1.3uH, 15%, 3.6mOhm, 11.5Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
7.2 8.7 8.2 1uH, 15%, 4.8mOhm, 19Amp Max. SMD Power Cube Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti