Numero di parte Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Scarica
9.5 0.33 0.95 25 45 38 9 5 0.33uH, 15%, 0.95mOhm, 45.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.22 0.95 25 68 57 9 5 0.22uH, 15%, 0.95mOhm, 68.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1.5 0.95 25 7.5 6.5 9 5 1.5uH, 15%, 0.95mOhm, 7.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.6 1.2 0.95 25 10 8 9 5 1.2uH, 15%, 0.95mOhm, 10.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 1 0.95 12 10 9 5 1.0uH, 15%, 0.95mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
15 0.9 0.55 70 86 70 18 17 0.90uH, 20%, 0.55mOhm, 86A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 0.7 0.55 70 116 96 18 17 0.7uH, 20%, 0.55mOhm, 116A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 0.55 0.5 70 160 130 18 17 0.5uH, 20%, 0.55mOhm, 160A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 2.5 0.55 70 24 20 18 17 2.6uH, 20%, 0.55mOhm, 24A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 2.2 0.55 70 27 23 18 17 2.2uH, 20%, 0.55mOhm, 27A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 2 0.55 70 30 26 18 17 2.0uH, 20%, 0.55mOhm, 30.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
15 1.6 0.55 70 47 37 18 17 1.6uH, 20%, 0.55mOhm, 47A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 1.4 0.55 70 55 46 18 17 1.4uH, 20%, 0.55mOhm, 55A Max. Power Bead SMD Data Sheet
15 1 0.55 70 74 58 18 17 1.0uH, 20%, 0.55mOhm, 74A Max. Power Bead SMD Data Sheet
10.7 0.8 0.42 44 50 40 14.5 13.5 0.8uH, 20%, 0.42mOhm, 50Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti