Numero di parte Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
1.3 2.4 1.65 82uH, 5ï¼ , 21.6Ohm, 60mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 0.078uH, 10ï¼ , 0.076Ohm, 2000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 0.078uH, 5ï¼ , 0.076Ohm, 2000mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 6.8uH, 10ï¼ , 2.15Ohm, 300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 6.8uH, 5ï¼ , 2.15Ohm, 300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 68uH, 10ï¼ , 19.2Ohm, 60mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 68uH, 5ï¼ , 19.2Ohm, 60mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 5.6uH, 10ï¼ , 2Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 5.6uH, 5ï¼ , 2Ohm, 340mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 4.7uH, 10ï¼ , 1.87Ohm, 390mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 4.7uH, 5ï¼ , 1.87Ohm, 390mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 47uH, 10ï¼ , 13.1Ohm, 60mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 47uH, 5ï¼ , 13.1Ohm, 60mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 3.9uH, 10ï¼ , 1.75Ohm, 440mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
1.3 2.4 1.65 3.9uH, 5ï¼ , 1.75Ohm, 440mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Selezione dei prodotti

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Sample Cart

Il tuo carrello contiene 0 prodotti

Carrello dei preventivi

Il tuo carrello contiene 0 prodotti